Valgperioder for bestyrelsen
Valgperioder for bestyrelsen
Navn | Valgt | Genvalgt | Ud af best. |
Thomas Benfield | 2019 | v/pr. 2020 | Præsident 2022-2024 |
Simon Francis Thomsen | 2020 | v/pr. 2022 | Vicepræsident 2022-2024 |
Lisbet Rosenkrantz Hölmich | 2019 | 2022 | 2025 |
Line Kruckow | 2019 | 2022 | 2025 |
Anne Mette Dons | 2020 | 2023 | 2026 |
Lars Konge | 2020 | 2023 | 2026 |
Niels Saxtrup | 2021 | 2024 | 2027 |
Merete Osler | 2021 | 2024 | 2027 |
Michel Christian Nemery | 2021 | 2024 | 2027 |
Kasper Iversen | 2021 | 2024 | 2027 |
Michael Eriksen Benros | 2022 | 2025 | 2028 |
Jakob Stensballe | 2022 | 2025 | 2028 |
Henriette Svarre Nielsen | 2023 | 2026 | 2029 |
Peter Fahmy | 2023 | 2026 | 2029 |
Anna Kaufmann (stud.med.medlem) | 2022 | – | 2024 |
Præsident og vicepræsident vælges for 2 år. Umiddelbart genvalg til samme stilling kan ikke finde sted.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for en 3-årig periode. Umiddelbart genvalg kan kun finde sted én gang.
Stud.med. medlem vælges for 2 år uden mulighed for genvalg.